| 1983年(昭和58年) | 大和産業株式会社 設立 |
|---|---|
| 包装資材メーカー向けラミネート製品 加工開始 | |
| 1990年(平成2年) | 和合化工株式会社 設立 |
| 1991年(平成3年) | 大和産業株式会社 名古屋工場完成 |
| 1993年(平成5年) | 伸和スリット株式会社 設立 |
| 1997年(平成9年) | クリエイティブ事業部 開設 |
| 1999年(平成11年) | 大和産業本社ビル 完成 |
| 2002年(平成14年) | 大和産業本社 新工場完成・大和産業配送センター 完成 |
| 2003年(平成15年) | 伸和スリットから新和スリットへ社名変更 |
| 2004年(平成16年) | ISO9001:2000品質マネジメントシステム認証 取得 |
| 大和産業自動ラック倉庫 完成 | |
| 2006年(平成18年) | 和合化工株式会社 新社屋完成 |
| 新和スリット株式会社 製袋事業部開設(クリーンルーム/クラス10,000完備) | |
| 2008年(平成20年) | 製袋事業部 和合化工株式会社へ移設 |
| SP規格袋の販売開始 | |
| 大和産業株式会社 エージング倉庫完成 | |
| 2009年(平成21年) | 和合化工株式会社 第二製袋工場開設 |
| 新和スリット株式会社 クリーンルーム/クラス10,000完成 | |
| 2010年(平成22年) | 大川和美氏 会長就任 |
| 浮田信也氏 社長就任 | |
| グループ売上 40億円達成 | |
| 大和産業株式会社 資本増額(4,980万円から6,355万円へ) | |
| 2011年(平成23年) | 新和スリット株式会社 KPS事業部新設 |
| 2012年(平成24年) | 新和スリット株式会社 検品機入れ替え |
| 2014年(平成26年) | 大和産業株式会社 グリーンプリンティング工場 認定 |
| 2015年(平成27年) | ISO9001:2015年度版取得 |
| 2017年(平成29年) | 和合化工株式会社 押出ラミネート機のTダイス及びスクリューを入れ替え |
| 2018年(平成30年) | 和合化工株式会社 資本増額(2,210万円から5,410万円へ) |
| 2019年(平成31年) | 和合化工株式会社 押出ラミネート機にコロナ処理機を導入 |
| 2020年(令和2年) | 和合化工株式会社 押出ラミネート機に欠点検知機を導入 |
| 2021年(令和3年) | 和合化工株式会社 チャック付きスタンドパック用製袋機を導入 |
| 新和スリット株式会社 スリッター機を2台導入 | |
| 2022年(令和4年) | 大和産業株式会社 ドライラミネート加工における自動三液調合装置を導入 |
| ドライラミネート機の欠点検知機を4台更新 | |
| 新和スリット株式会社 スリッター機の欠点検知機を3台更新 | |
| 2023年(令和5年) | 大和産業株式会社 本社工場にてFSSC22000を取得 |
| 2025年(令和7年) | 大和産業株式会社 バックオフィスの業務統括部を設立 |